| Modelo | UU48-200 | |
| Especificações básicas | Capacidade nominal | 200 Ah |
| Voltagem nominal | 48V(51.2V) | |
| Eletricidade (kWh) | 10,24 kWh | |
| Entrada | Tensão de carga completa | 57.6V-60V |
| Tensão máxima de carregamento | 90V | |
| Faixa de tensão de entrada | 60V-100V | |
| Use continuamente a corrente de entrada | 100A | |
| Corrente máxima de entrada do painel solar | 100A | |
| Proteção de atraso Rshoot | 1000ms | |
| Resultado | Use continuamente a corrente de saída | 100A |
| Tensão de corte de descarga | 36V-44V | |
| Proteção de atraso de descarga excessiva | 1000ms | |
| Retardo de proteção contra curto-circuito | 300us | |
| Recuperação de proteção contra curto-circuito | Desconectar carga | |
| Bateria | Tipo de célula | Bateria LiFePO4/LFP |
| Amplitude Térmica de armazenamento | Curta duração -20 grau -40 grau (dentro de 1 mês) | |
| Longo prazo 10 graus -35 grau (dentro de 1 ano | ||
| Faixa de temperatura operacional | -15 grau -60 grau | |
| Faixa de temperatura recomendada | 10 graus -40 grau | |
| Umidade de armazenamento | Menor ou igual a 75% RH | |
| Pressão atmosférica | Abaixo de 5000 acima do nível do mar | |
| Auto-descarga (25 graus) | <3%/Mês | |
| Profundidade de descarga | >80% | |
| Descarga C-rate | <0.8C | |
| Ciclo da vida | >5000 vezes (<> | |
| Outro | Padrões de certificação | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| garantia | 5 anos | |
| Tamanho do produto | 652±2×616±2×400±2mm | |
| Tamanho da embalagem | 750±2×703±2×471±2mm |










Para mais assistência, por favor contacte:
Winnie Du
Departamento de Negócios Internacionais
Email: winnie@vnergy.com
Whatsapp &WeChat:mais 86 13902402437
Tel: mais 86 (025) 8509 3373
Blue Carbon Technology INC.
Endereço: Centro de Inovação Tecnológica No.C1, Zona de Alta Tecnologia, Rizhao, Província de Shandong, China
Tag: baterias de íon de lítio do sistema doméstico solar 10kw, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, comprar, preço, à venda, fabricado na China

