

| Modelo | BCT-UU 12-200 | ||
| Capacidade de armazenamento | 2560Wh | Capacidade padrão | 200Ah/12,8v |
| Use continuamente a corrente de entrada | 100A | Use continuamente a corrente de saída | 100A |
| Faixa de tensão de entrada | 14V-15V | Tensão de-corte de descarga | 10V-12V |
| Auto-descarga (25 graus) | <3%/Month | Profundidade de descarga | >80% |
| Método de cobrança (CC/CV) | Operação: -15 graus ~60 graus; Recomendação: 10 graus ~ 40 graus | ||
| C-descarga de taxa | <0.8C | ||
| Ciclo de vida | > 6000 vezes (<0.5C) | ||
| Garantia | 10 anos | ||
| Tamanho do produto | 495(±2)*180(±2)*276(±2)mm | ||
| Tamanho do pacote | 575(±2)*260(±2)*335(±2)mm | ||
Tag: energia solar 12v 200ah lifepo4 bateria bms ciclo profundo de lítio-bateria de íon 200ah bateria solar lifepo4 lp4, China energia solar 12v 200ah lifepo4 bateria bms ciclo profundo de lítio-bateria de íon 200ah bateria solar lifepo4 lp4 fabricantes, fornecedores, fábrica

