Produtos Introdução
Painel solar
Parâmetros básicos
| Tensão de circuito aberto (VOC) [V] | 49.68V |
| Tensão operacional ideal (VMP) [V] | 44.14V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) [A] | 13.5A |
| Corrente operacional ideal (IMP) [A] | 12.46A |
| Eficiência de wafer [%] | 23.3% |


LifePo4Bateria
| Tensão nominal | 48V |
| Capacidade nominal | 200AH/250AH/300AH |
| Eletricidade (kWh) | 10.24wh/12,8kWh/15.36kWh |
Inversor
Parâmetros básicos
| Tensão de entrada nominal (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Faixa de tensão (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (modo normal); 170 ~ 280 ± 3 (modo UPS) |
| Frequência (Hz) | 50/60 (Automotor Adaptive) |
| Capacidade nominal (KW) | 6kw |
| Freqüência | 50/60Hz ± 0,1% |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Tensão nominal (VDC) | 48 |

Detalhes dos produtos


Cenário de aplicação

Tag: Kit de sistema solar completo e altamente eficiente, China, fabricantes de kits solares de sistema solar e eficientes altamente eficientes, fornecedores, fornecedores, fábrica

